Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Especificação:
Equipamento de fabricação de vinho de frutas: | |
Função | Fabricação, fermentação e armazenamento de vinho de frutas |
Capacidade total | Volume efetivo: 200L-100000L, 2BBL-800BBL;25% Headspace |
Superfície Tratamento | Superfície escovado; polonês tratamento, 0,4 µm |
Peneira de Malha | Especial para vinho tinto |
Loja de vinhos | Rosca ou Grampo |
medidor de líquido | Coincide |
Washing | Com tubos de limpeza e bola de spray |
Resfriamento | Placa ondulada ou jaqueta de resfriamento de glicol ao redor do tanque.Simples, duplo ou três estágios |
jeito de homem | Bueiro superior ou bueiro lateral, oval ou retangular |
Soldagem | Perfeito argônio arco Soldagem;Ra <=0,4 μm |
Dimensão | Personalizado como seu espaço e exigência |
Controle de pressão | Automático ao controle elétrico conectado pressão medidor |
Pressão do tanque | Projeto pressão 0,3MPa; Trabalhando pressão 0,2Mpa |
Parâmetro:
Modelo | Dimensão (milímetros) | Altura: (mm) | pernas Não. | Área de resfriamento (m2) |
HG-WF1 | Φ920*1500 | 2180 | 3 | 1.4 |
HG-WF2 | Φ1270*1610 | 2600 | 3 | 2.2 |
HG-WF3 | Φ1500*1830 | 3000 | 4 | 3 |
HG-WF4 | Φ1600*2000 | 3250 | 4 | 4 |
HG-WF5 | Φ1600*2440 | 3650 | 4 | 5 |
HG-WF6 | Φ1800*2440 | 3500 | 4 | 5.5 |
HG-WF8 | Φ1820*3050 | 4650 | 4 | 7 |
HG-WF10 | Φ1900*3660 | 5050 | 4 | 8.5 |
HG-WF12 | Φ1900*4270 | 5750 | 4 | 10 |
HG-WF15 | Φ2000*4880 | 5950 | 4 | 12 |
HG-WF20 | Φ2300*4880 | 6100 | 4 | 14 |
HG-WF25 | Φ2600*4880 | 6050 | 4 | 15 |
HG-WF30 | Φ2600*5500 | 6550 | 4/6 | 18 |
Características:
Tanques de vinho com jaqueta de resfriamento de cavidades:
• Jaqueta de resfriamento com ondulações no corpo
• Resfriamento de estágio único ou duplo
• Bueiro superior e bueiro lateral
• Com termômetro no corpo
• Saída de vinho com conexão de braçadeira ou conexão de rosca
• Peneira interna para vinho tinto
Tanques de vinho com correia de resfriamento
• Correia de resfriamento no corpo
• Resfriamento de estágio único ou duplo
• Bueiro superior e bueiro lateral
• Com termômetro no corpo
• Saída de vinho com conexão de braçadeira ou conexão de rosca
• Peneira interna para vinho tinto
Tanques de fermentação de vinho
• Com camisa de resfriamento
• Bueiro superior e bueiro lateral
• Bueiro oval e retangular
• Medidor de líquido
• Tubos de limpeza e bola de spray
• Sondas e medidores de temperatura
• Válvulas de trasfega para saída de vinho
• Válvula de amostra
• Válvula de respiração na parte superior
• Peneira interna para vinho tinto
• Personalizado conforme seu espaço e exigência reais
Tanques de armazenamento de vinho
• Bueiro superior e lateral
• Bueiro oval e retangular
• Medidor de líquido na lateral
• Tubos de limpeza e bola de spray
• Válvula de respiração na parte superior
• Válvula de trasfega para saída de vinho
• Válvula de amostra
• Válvula de drenagem na parte inferior
• Personalizado conforme seu espaço e exigência reais
• Com conexões sanitárias
Detalhes do produto
Especificação:
Equipamento de fabricação de vinho de frutas: | |
Função | Fabricação, fermentação e armazenamento de vinho de frutas |
Capacidade total | Volume efetivo: 200L-100000L, 2BBL-800BBL;25% Headspace |
Superfície Tratamento | Superfície escovado; polonês tratamento, 0,4 µm |
Peneira de Malha | Especial para vinho tinto |
Loja de vinhos | Rosca ou Grampo |
medidor de líquido | Coincide |
Washing | Com tubos de limpeza e bola de spray |
Resfriamento | Placa ondulada ou jaqueta de resfriamento de glicol ao redor do tanque.Simples, duplo ou três estágios |
jeito de homem | Bueiro superior ou bueiro lateral, oval ou retangular |
Soldagem | Perfeito argônio arco Soldagem;Ra <=0,4 μm |
Dimensão | Personalizado como seu espaço e exigência |
Controle de pressão | Automático ao controle elétrico conectado pressão medidor |
Pressão do tanque | Projeto pressão 0,3MPa; Trabalhando pressão 0,2Mpa |
Parâmetro:
Modelo | Dimensão (milímetros) | Altura: (mm) | pernas Não. | Área de resfriamento (m2) |
HG-WF1 | Φ920*1500 | 2180 | 3 | 1.4 |
HG-WF2 | Φ1270*1610 | 2600 | 3 | 2.2 |
HG-WF3 | Φ1500*1830 | 3000 | 4 | 3 |
HG-WF4 | Φ1600*2000 | 3250 | 4 | 4 |
HG-WF5 | Φ1600*2440 | 3650 | 4 | 5 |
HG-WF6 | Φ1800*2440 | 3500 | 4 | 5.5 |
HG-WF8 | Φ1820*3050 | 4650 | 4 | 7 |
HG-WF10 | Φ1900*3660 | 5050 | 4 | 8.5 |
HG-WF12 | Φ1900*4270 | 5750 | 4 | 10 |
HG-WF15 | Φ2000*4880 | 5950 | 4 | 12 |
HG-WF20 | Φ2300*4880 | 6100 | 4 | 14 |
HG-WF25 | Φ2600*4880 | 6050 | 4 | 15 |
HG-WF30 | Φ2600*5500 | 6550 | 4/6 | 18 |
Características:
Tanques de vinho com jaqueta de resfriamento de cavidades:
• Jaqueta de resfriamento com ondulações no corpo
• Resfriamento de estágio único ou duplo
• Bueiro superior e bueiro lateral
• Com termômetro no corpo
• Saída de vinho com conexão de braçadeira ou conexão de rosca
• Peneira interna para vinho tinto
Tanques de vinho com correia de resfriamento
• Correia de resfriamento no corpo
• Resfriamento de estágio único ou duplo
• Bueiro superior e bueiro lateral
• Com termômetro no corpo
• Saída de vinho com conexão de braçadeira ou conexão de rosca
• Peneira interna para vinho tinto
Tanques de fermentação de vinho
• Com camisa de resfriamento
• Bueiro superior e bueiro lateral
• Bueiro oval e retangular
• Medidor de líquido
• Tubos de limpeza e bola de spray
• Sondas e medidores de temperatura
• Válvulas de trasfega para saída de vinho
• Válvula de amostra
• Válvula de respiração na parte superior
• Peneira interna para vinho tinto
• Personalizado conforme seu espaço e exigência reais
Tanques de armazenamento de vinho
• Bueiro superior e lateral
• Bueiro oval e retangular
• Medidor de líquido na lateral
• Tubos de limpeza e bola de spray
• Válvula de respiração na parte superior
• Válvula de trasfega para saída de vinho
• Válvula de amostra
• Válvula de drenagem na parte inferior
• Personalizado conforme seu espaço e exigência reais
• Com conexões sanitárias
Detalhes do produto